PCD & PCBN  SUPREME PCD CUTTING TOOL BLANKS 
PCD & PCBN tools
Polycrystalline diamond (PCD) is diamond powder polycrystalline products produced by sintering together selected synthetic diamond with a metal matrix using very sophisticated high-temperature and high-pressure technology. Polycrystalline diamond (PCD) widely used in natural diamond bruting,geological drill bits,oil well drill bits and other PCD dressing tools.

Cylinder shape polycrystalline diamond for natural diamond and gem stone processing
 £¨Dia¡ÁH¡ÁAngle£©(mm)
¦µ 2 ¡Á 6 ¡Á 120
¦µ 3 ¡Á 6 ¡Á 180
¦µ 3 ¡Á 8 ¡Á 120
¦µ 3 ¡Á 10 ¡Á 120
¦µ 4 ¡Á 6 ¡Á 120
¦µ 4 ¡Á 8 ¡Á 120
¦µ 4 ¡Á 10 ¡Á 120
¦µ 5 ¡Á 8 ¡Á 120
¦µ 5 ¡Á 10 ¡Á 120
¦µ 5.5 ¡Á 12 ¡Á 120
¦µ 6 ¡Á 1.5 ¡Á 180
¦µ 6 ¡Á 10 ¡Á 120
¦µ 6 ¡Á 10 ¡Á 180
¦µ 6 ¡Á 12 ¡Á 180
¦µ 6 ¡Á 15 ¡Á 120
¦µ 7 ¡Á 1.3 ¡Á 180
¦µ 7 ¡Á 1.5 ¡Á 180
¦µ 7 ¡Á 5 ¡Á 180
¦µ 7 ¡Á 10 ¡Á 120
¦µ 7.5 ¡Á 1.5 ¡Á 180
¦µ 8 ¡Á 1.25 ¡Á 180
¦µ 8 ¡Á 1.5 ¡Á 180
¦µ 8 ¡Á 2 ¡Á 180
¦µ 8 ¡Á 3 ¡Á 180
¦µ 8 ¡Á 4 ¡Á 180
¦µ 8 ¡Á 8 ¡Á 180
¦µ 10 ¡Á 2 ¡Á 180
¦µ 10 ¡Á 4 ¡Á 180
¦µ 10 ¡Á 10 ¡Á 180
¦µ 12 ¡Á 8 ¡Á 180
¦µ 12 ¡Á 10 ¡Á 90
¦µ 15 ¡Á 15 ¡Á 90

 
Cylinder shape polycrystalline diamond for oil well drilling bit & geological drilling bit
 £¨Dia¡ÁH¡ÁAngle£©(mm)
¦µ 1 ¡Á 1.2 ¡Á 120
¦µ 1.2 ¡Á 3.5 ¡Á 120
¦µ 1.5 ¡Á 3.5 ¡Á 180
¦µ 1.5 ¡Á 4 ¡Á 180
¦µ 1.8 ¡Á 4 ¡Á 180
¦µ 2 ¡Á 4 ¡Á 120
¦µ 2 ¡Á 4 ¡Á 180
¦µ 2.7 ¡Á 4 ¡Á 120
¦µ 3 ¡Á 3 ¡Á 180
¦µ 3 ¡Á 5 ¡Á 120
¦µ 3 ¡Á 5 ¡Á 180
¦µ 3 ¡Á 6 ¡Á 120
¦µ 4 ¡Á 4 ¡Á 180
¦µ 4 ¡Á 5 ¡Á 90
¦µ 4 ¡Á 5 ¡Á 180
¦µ 4 ¡Á 6 ¡Á 120
¦µ 5 ¡Á 4 ¡Á 180
¦µ 5 ¡Á 5 ¡Á 120
¦µ 5 ¡Á 5 ¡Á 180
¦µ 5.3 ¡Á 2.1 ¡Á 180
¦µ 6 ¡Á 3 ¡Á 180
¦µ 6 ¡Á 4 ¡Á 180
¦µ 6 ¡Á 6 ¡Á 120
¦µ 6 ¡Á 6 ¡Á 180
¦µ 6 ¡Á 8 ¡Á 120
¦µ 6 ¡Á 8 ¡Á 180
¦µ 6 ¡Á 12 ¡Á 120
¦µ 6 ¡Á 12 ¡Á 180

Rectangle shape Polycrystalline diamond for PCD drilling bits,reamer
(mm)
¡õ 1.5 ¡Á 1.5 ¡Á 1.5
¡õ 1.5 ¡Á 1.5 ¡Á 3
¡õ 1.5 ¡Á 1.5 ¡Á 5
¡õ 2 ¡Á 2 ¡Á 2
¡õ 2.5 ¡Á 2.5 ¡Á 2.5
¡õ 2.5 ¡Á 2.5 ¡Á 5
¡õ 3 ¡Á 3 ¡Á 3
¡õ 3 ¡Á 3 ¡Á 4
¡õ 3 ¡Á 3 ¡Á 5
¡õ 3 ¡Á 3 ¡Á10
¡õ 4 ¡Á 4 ¡Á 2.5
¡õ 4 ¡Á 4 ¡Á 4

Triangle shaped polycrystalline diamond for drill bits and bit reamer
(mm)
¡÷ 4 ¡Á 4 ¡Á 4 ¡Á 2.6
¡÷ 5 ¡Á 5 ¡Á 5 ¡Á 3
¡÷ 6 ¡Á 6 ¡Á 6 ¡Á 3.5
¡÷ 6 ¡Á 6 ¡Á 6 ¡Á 4
¡÷ 6 ¡Á 6 ¡Á 6 ¡Á 4.5
¡÷ 6 ¡Á 6 ¡Á 6 ¡Á 5
¡÷ 7 ¡Á 7 ¡Á 7 ¡Á 2
¡õ 3 ¡Á 3 ¡Á 4
[back]

Address£º51£¬NanHuan RD.Gangkou Town.Zhangjiagang.Suzhou.China
TEL£º0086-512-62797924¡¡FAX£º0086-512-62809249¡¡E-mail£ºsales@grind.com.cn
Website£ºhttp://www.grind.com.cn